NBA08-09赛季常规赛排名是 NBA赛季排名

作者:韦丹云 时间:2025-01-10 06:04 阅读数:19013

一、NBA08-09赛季常规赛排名是

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:

一、东部联盟

1、克里夫兰骑士 (66胜16负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负);

3、奥兰多魔术  (59胜23负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);

5、迈阿密热火  (43胜39负);

6、费城76人   (41胜41负);

7、芝加哥公牛  (41胜41负);

8、底特律活塞  (39胜43负);

9、印第安纳步行者 (36胜46负);

10、夏洛特山猫   (35胜47负);

11、新泽西网    (34胜48负);

12、密尔沃基雄鹿  (34胜48负);

13、多伦多猛龙   (33胜49负);

14、纽约尼克斯   (32胜50负);

15、华盛顿奇才  (19胜63负)。

二、西部联盟

1、洛杉矶湖人   (65胜17负);

2、丹佛掘金    (54胜28负);

3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、波特兰开拓者  (54胜28负);

5、休斯敦火箭   (53胜29负);

6、达拉斯小牛   (50胜32负);

7、新奥尔良黄蜂  (49胜33负);

8、犹他爵士    (48胜34负);

9、菲尼克斯太阳  (46胜36负);

10、金州勇士    (29胜53负);

11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、孟菲斯灰熊   (24胜58负);

13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、洛杉矶快船   (19胜63负);

15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

二、NBA14-15赛季场均得分排名

1、科比-布莱恩特 湖人 27.3 273 37.7% 28.8% 77.8% 34.8 10

2、2 勒布朗-詹姆斯 骑士 27.1 244 48.6% 40.5% 79.2% 39.1 9

3、3 安东尼-戴维斯 鹈鹕 25.2 227 57.9% 0% 76.8% 36.2 9

4、4 斯蒂芬-库里 勇士 24.8 248 49.1% 39.7% 95.7% 33.5 10

5、5 卡梅罗-安东尼 尼克斯 23.9 263 45.4% 36.8% 76.1% 36.1 11

6、6 詹姆斯-哈登 火箭 23.7 261 37.2% 27.4% 90% 36.9 11

7、7 克雷-汤普森 勇士 23.6 212 46.6% 46.7% 88.9% 33.2 9

8、8 布雷克-格里芬 快船 23.1 208 47.9% 50% 70.6% 36.2 9

9、9 鲁迪-盖伊 国王 22.5 225 44.8% 34.4% 88% 36.9 10

10、10 德马库斯-考辛斯 国王 22.4 224 50% 0% 79.5% 30.1 10

11、11 凯里-欧文 骑士 22.1 199 45.4% 44% 89.1% 38.4 9

12、12 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 21.9 219 46.2% 41.7% 85.7% 35.3 10

13、13 雷吉-杰克逊 雷霆 21.5 172 43.1% 28.3% 85.4% 41.4 8

14、14 吉米-巴特勒 公牛 21.3 192 50.8% 37% 80.6% 40.3 9

15、15 德玛尔-德罗赞 猛龙 21.2 212 41.3% 18.2% 82.8% 34 10

16、16 达米安-利拉德 开拓者 20.9 230 45.9% 44.9% 94.2% 35.1 11

17、17 艾尔-杰弗森 黄蜂 20 220 48% 0% 59.6% 33.4 11

18、18 克里斯-波什 热火 19.9 219 41.5% 30.8% 81.3% 35.3 11

19、19 杰夫-格林 凯尔特人 19.9 179 45% 30.9% 85.7% 35.2 9

20、20 德维恩-韦德 热火 19.8 158 50.8% 45.5% 69.2% 32.4 8

21、21 德克-诺维茨基 小牛 19.6 216 54.7% 44.4% 84.2% 27.5 11

22、22 约翰-沃尔 奇才 19.4 175 43% 25% 77.4% 35.6 9

23、23 戈登-海沃德 爵士 19.2 211 48.3% 35.2% 89.3% 35 11

NBA赛季排名

24、24 托尼-罗腾 76人 19.1 191 42.6% 34% 61.4% 32.5 10

25、25 德怀特-霍华德 火箭 18.8 188 57.5% 0% 46.2% 33.5 10

26、26 尼科拉-乌切维奇 魔术 18.8 225 53.5% 100% 75.8% 36.8 12

27、27 保罗-加索尔 公牛 18.6 186 48.7% 0% 78.4% 34.8 10

28、28 托比亚斯-哈里斯 魔术 18.4 221 47.5% 40% 78% 36.8 12

29、29 凯文-马丁 森林狼 18.4 147 44% 44.2% 95.2% 29.1 8

30、30 蒙塔-埃利斯 小牛 18.4 202 48.2% 31% 79.5% 31.6 11

31、31 布兰顿-奈特 雄鹿 18.3 183 44.9% 40.5% 87.5% 32.5 10

32、31 凯尔-洛瑞 猛龙 18.3 183 48.5% 31% 75.9% 33.2 10

33、33 德隆-威廉姆斯 篮网 18.2 182 46.4% 33.3% 88.9% 36.8 10

34、34 贾马尔-克劳福德 快船 18 144 42.3% 32.7% 85% 29.6 8

35、35 乔-约翰逊 篮网 17.8 178 45.7% 37.5% 78.1% 33.9 10

36、36 马克-加索尔 灰熊 17.6 194 45.8% 0% 84.9% 35.3 11

37、37 凯文-勒夫 骑士 17.4 157 39.5% 37% 82.7% 37 9

38、38 克里斯-保罗 快船 17.3 156 47.9% 38.7% 80% 36.3 9

39、38 埃文-福尼尔 魔术 17.3 208 48% 50.9% 71.2% 34.2 12

40、40 德里克-费沃斯 爵士 16.9 186 58.9% 0% 69.4% 31.4 11

41、40 迈克-康利 灰熊 16.9 186 42.5% 43.2% 85.2% 32.2 11

42、42 泰-劳森 掘金 16.9 152 43.1% 29.6% 74.6% 35.9 9

43、43 保罗-米尔萨普 老鹰 16.8 151 44.9% 35.5% 68.4% 35.2 9

44、44 扎克-兰多夫 灰熊 16.5 181 45.6% 100% 80% 32.4 11

45、45 布兰顿-詹宁斯 活塞 16.4 180 45.2% 47.1% 79.1% 29 11

46、46 韦斯利-马修斯 开拓者 16.2 178 45.8% 34.5% 65.5% 33 11

47、47 托尼-帕克 马刺 16.1 161 50.8% 66.7% 80.6% 31.8 10

48、48 朱-霍乐迪 鹈鹕 16 144 44.8% 31.3% 100% 34.3 9

49、49 泰里克-埃文斯 鹈鹕 15.9 143 38.2% 46.4% 60.6% 34.7 9

50、50 塞尔吉-伊巴卡 雷霆 15.8 174 47.7% 37% 80% 34.2 11

三、NBA2010-2011常规赛最终排名

东部联盟

  *1、芝加哥公牛(50胜16负)

  *2、迈阿密热火(46胜20负)

NBA赛季排名

  *3、印第安纳步行者(42胜24负)

  *4、波士顿凯尔特人(39胜27负)

  *5、亚特兰大老鹰(40胜26负)

  *6、奥兰多魔术(37胜29负)

  *7、纽约尼克斯(36胜30负)

  *8、费城76人(35胜31负)

  9、密尔沃基雄鹿(31胜35负)

  10、底特律活塞(25胜41负)

  11、多伦多猛龙(23胜43负)

  12、新泽西网(22胜44负)

  13、克里夫兰骑士(21胜45负)

  14、华盛顿奇才(20胜46负)

  15、夏洛特山猫(7胜59负)

  西部联盟

  *1、圣安东尼奥马刺(50胜16负)

  *2、俄克拉何马雷鸣(47胜19负)

  *3、洛杉矶湖人(41胜25负)

  *4、孟菲斯灰熊(41胜25负)

  *5、洛杉矶快船(40胜26负)

  *6、丹佛掘金(38胜28负)

  *7、达拉斯小牛(36胜30负)

  *8、犹他爵士(36胜30负)

  9、休斯敦火箭(34胜32负)

  10、菲尼克斯太阳(33胜33负)

  11、波特兰开拓者(28胜38负)

  12、明尼苏达森林狼(26胜40负)

  13、金州勇士(23胜43负)

  14、萨克拉门托国王(22胜44负)

  15、新奥尔良黄蜂(21胜45负)。

四、NBA07~08赛季常规赛排名

1、西部: 排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

2、1 湖人 57 25 69.5% 0

3、2 黄蜂 56 26 68.3% 1

4、3 马刺 56 26 68.3% 1

5、4 爵士 54 28 65.9% 3

6、5 火箭 55 27 67.1% 2

7、6 太阳 55 27 67.1% 2

8、7 小牛 51 31 62.2% 6

9、8 掘金 50 32 61% 7

10、9 勇士 48 34 58.5% 9

11、10 开拓者 41 41 50% 16

12、11 国王 38 44 46.3% 19

13、12 快船 23 59 28% 34

14、13 森林狼 22 60 26.8% 35

15、14 灰熊 22 60 26.8% 35

16、15 超音速 20 62 24.4% 37 东部: 排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差 1 凯尔特人 66

17、16 80.5% 0 2 活塞 59 23 72% 7 3 魔术 52 30 63.4% 14 4 骑士 45 37 54.9% 21 5 奇才 43 39 52.4% 23 6 猛龙 41 41 50% 25 7 76人 40 42 48.8% 26 8 老鹰 37 45 45.1% 29 9 步行者 36 46 43.9% 30 10 篮网 34 48 41.5% 32 11 公牛 33 49 40.2% 33 12 山猫 32 50 39% 34 13 雄鹿 26 56 31.7% 40 14 尼克斯 23 59 28% 43 15 热火 15 67 18.3% 51

五、NBA14~15赛季常规赛排名情况

NBA2014-15赛季常规赛排名 NBA是美国男子职业篮球联赛(National Basketball Association)的简称,于1946年6月6日在纽约成立,是由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,美国四大职业体育联盟之一。

其中诞生了迈克尔·乔丹、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯、德维恩·韦德 等球星,是世界上水平最高的篮球赛事。

点赞支持 (1788)

须知

大脑百科所有的摄影作品、视频教程、文章内容及教程截图均属于本站原创,版权为本站所有。
大脑百科旨在督促自己学习总结经验,分享知识,提供的软件、插件等相关资源仅供学习交流之用。
大脑百科分享的部分内容来源于网络,旨在分享交流学习,版权为原作者所有。
大脑百科提供的资源仅供日常使用和研究,不得用于任何商业用途。如发现本站软件素材侵犯了您的权益,请附上版权证明联系站长删除,谢谢!
根据二oo二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!鉴此,也望大家转载请注明来源! 下载本站资源或软件试用后请24小时内删除,因下载本站资源或软件造成的损失,由使用者本人承担! 本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请邮件通知我们,我们会及时删除。

转载请注明出处>>NBA08-09赛季常规赛排名是 NBA赛季排名